|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.02 | 6.756,279 | 7.362,340 | ||
|
0.13 | 149.250 | 149.450 | ||
|
0.31 | 127.448 | 127.614 | ||
|
1.85 | 128,5527 | 152,1995 | ||
|
-0.67 | 212.493,02 | 212.674,11 | ||
|
-0.74 | 4.680,42 | 4.681,01 | ||
|
-0.39 | 3.998,70 | 4.000,12 | ||
|
0.00 | ||||
|
1.74 | 3.995,27 | 3.999,47 | ||
|
1.67 | 87,99 | 88,06 | ||
|
2.06 | 75,16 | 75,27 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-2.37 | 53,16 | 53,21 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.02 | 44.732,44 | 46.074,42 | ||
|
-0.51 | 44.921 | 45.943 | ||
|
0.02 | 43.304,19 | 44.554,46 | ||
|
0.02 | 108.255,46 | 111.761,76 | ||
|
0.02 | 21.621,03 | 22.291,35 | ||
|
0.02 | 10.856,05 | 11.148,18 | ||
|
0.02 | 3.758,58 | 3.932,03 | ||
|
0.02 | 4.905,58 | 4.983,01 | ||
|
0.02 | 6.145,33 | 6.308,85 | ||
|
0.02 | 220.423,44 | 224.907,22 | ||
|
0.02 | 108.800,46 | 110.732,40 | ||
