|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.11 | 45,11 | 45,70 | ||
|
-0.09 | 52,79 | 53,67 | ||
|
-0.30 | 60,4557 | 61,7773 | ||
|
0.11 | 31,6546 | 33,4141 | ||
|
-0.38 | 56,8797 | 58,5445 | ||
|
-0.14 | 32,1504 | 33,7009 | ||
|
-0.55 | 4,8438 | 4,8781 | ||
|
-0.38 | 7,0859 | 7,1315 | ||
|
-0.01 | 4,9282 | 4,9629 | ||
|
-0.26 | 27,3443 | 31,3530 | ||
|
0.18 | 0,5189 | 0,6700 | ||
|
-0.14 | 5,7735 | 5,8125 | ||
|
-0.12 | 12,4070 | 12,4792 | ||
|
-0.11 | 11,9177 | 12,4715 | ||
|
-0.11 | 11,7275 | 12,1260 | ||
|
-0.13 | 1,0248 | 1,0400 | ||
|
-0.11 | 63,7745 | 64,1944 | ||
|
0.02 | 15,5462 | 15,6341 | ||
|
-0.48 | 10,1684 | 10,2293 | ||
|
-0.08 | 6,6603 | 6,7037 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.29 | 1,1635 | 1,1746 | ||
|
-0.03 | 0,8635 | 0,8698 | ||
|
-0.48 | 1,6106 | 1,6170 | ||
|
-0.23 | 1,6009 | 1,6073 | ||
|
0.01 | 0,9134 | 0,9197 | ||
|
0.01 | 7,4680 | 7,4792 | ||
|
-0.15 | 184,7060 | 184,8340 | ||
|
-0.26 | 4,2941 | 4,3052 | ||
|
0.06 | 1,3673 | 1,3736 | ||
|
0.31 | 0,7798 | 0,7861 | ||
|
0.43 | 9,2996 | 9,3639 | ||
|
-0.07 | 9,1441 | 9,2073 | ||
|
0.31 | 6,3528 | 6,4146 | ||
|
0.15 | 157,3400 | 158,3700 | ||
|
-0.27 | 73,2479 | 73,9784 | ||
|
-0.02 | 6,7840 | 6,7948 | ||
|
0.00 | 3,6699 | 3,6763 | ||
|
0.00 | 3,7489 | 3,7552 | ||
|
0.01 | 3,5147 | 3,7769 | ||
|
0.03 | 43,8411 | 44,0523 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.09 | 2,9080 | 2,9146 | ||
